ship_title back_img
Category:
Length:
Width:
Height:
Mass:

Decks:
Crew:


Max Capacity:
Support Cruiser
535 meters

121 meters


20




Commisioned:

Phasers:
Torpedo Launchers:

Warp Reactor:
Normal Cruising Speed:
Max Cruising Speed:
Maximum Speed:

2350s




M/ARA
Warp 8



Color Key: Cannon Facts - Estimation - Speculation
main_img
Notes: The California class is a small support vessel designed to operate within the Federation and take on limited followup missions after larger and more capable exploration vessels had completed the primary mission.
California Class
Threat Rating: Low    Est Ships: 100s    Known Ships: 26
Armaments:
Defenses:
»

A
u
x
i
l
i
a
r
y

I
n
f
o
Notable Ships

	NCC-75256		USS Alhambra
	NCC-			USS Anaheim
	NCC-			USS Burbank
	NCC-73110		USS Carlsbad
	NCC-75567		USS Cerritos
	NCC-			USS Culver City
	NCC-74543		USS Eureka
	NCC-			USS Fresno
	NCC-			USS Inglewood
	NCC-87075		USS Merced
	NCC-			USS Mount Shasta
	NCC-75012		USS Oakland
	NCC-			USS Pacific Palisades
	NCC-			USS Redding
	NCC-			USS Riverside
	NCC-12109		USS Rubidoux
	NCC-			USS Sacramento
	NCC-			USS San Clemente
	NCC-			USS San Diego
	NCC-			USS San Jose
	NCC-			USS Santa Monica
	NCC-			USS Sherman Oaks
	NCC-12101		USS Solvang
	NCC-72707		USS Vacaville
	NCC-			USS Vallejo
	NCC-			USS West Covina

History

	

Information



slide_img

Images -
1 2 3 4
close
Information generated in: 0.0027